Le classement final de la phase de ligue de la Ligue des Champions après la 8e et dernière journée
Pts bp bc Dif
1. Liverpool (Ang) 21 17 5 +12
2. FC Barcelone (Esp) 19 28 13 +15
3. Arsenal (Ang) 19 16 3 +13
4. Inter Milan (Ita) 19 11 1 +10
5. Atlético Madrid (Esp) 18 20 12 +8
6. Bayer Leverkusen (All) 16 15 7 +8
7. Lille (Fra) 16 17 10 +7
8. Aston Villa (Ang) 16 13 6 +7
----------------------------------------
9. Atalanta Bergame (Ita) 15 20 6 +14
10. Borussia Dortmund (All) 15 22 12 +10
11. Real Madrid (Esp) 15 20 12 +8
12. Bayern Munich (All) 15 20 12 +8
13. AC Milan (Ita) 15 14 11 +3
14. PSV Eindhoven (P-B) 14 16 12 +4
15. Paris Saint-Germain (Fra) 13 14 9 +5
16. Benfica (Por) 13 16 12 +4
17. AS Monaco (Fra) 13 13 13 0
18. Brest (Fra) 13 10 11 -1
19. Feyenoord (P-B) 13 18 21 -3
20. Juventus (Ita) 12 9 7 +2
21. Celtic (Eco) 12 13 14 -1
22. Manchester City (Ang) 11 18 14 +4
23. Sporting CP (Por) 11 13 12 +1
24. CLUB BRUGES (BEL) 11 7 11 -4
----------------------------------------
25. Dinamo Zagreb (Cro) 11 12 19 -7
26. Stuttgart (All) 10 13 17 -4
27. Shakhtar Donetsk (Ukr) 7 8 16 -8
28. Bologne (Ita) 6 4 9 -5
29. Etoile Rouge Belgrade (Ser) 6 13 22 -9
30. Sturm Graz (Aut) 6 5 14 -9
31. Sparta Praag (Tch) 4 7 21 -14
32. RB Leipzig (All) 3 8 15 -7
33. Gérone (Esp) 3 5 13 -8
34. RB Salzburg (Oos) 3 5 27 -22
35. Slovan Bratislava (Svq) 0 7 27 -20
36. Young Boys Berne (Sui) 0 3 24 -21
Les huit premiers accèdent à la phase d'élimination directe (huitièmes de finale). Les clubs classés de la 9e à la 24e places jouent des barrages d'accession aux huitièmes de finale. Les équipes classées au-delà de la 24e place sont éliminées.
À LIRE AUSSI
Ligue des Champions: les résultats de la 8e et dernière journée (https://www.footnews.be/news/451653/ligue-des-champions-les-resultats-de-la-8e-et-derniere-journee).